Tarifas homologadas pela ANEEL
Quanto custa a energia
em cada distribuidora.
Valores da tarifa residencial (grupo B1 convencional), sem impostos e sem bandeiras — a base que a distribuidora pode cobrar de você. Dados da ANEEL de 31/07/2026.
Bandeira de julho: Amarela — adicional de 0,01918,85 R$/kWhR$/MWh (+2,2% sobre a tarifa média) ver histórico →Mais caras e mais baratas
Entre as 76 distribuidoras com tarifa vigente hoje, a média nacional é de 0,848847,83 R$/kWhR$/MWh.
Tarifas mais caras
| # | Distribuidora | R$/kWhR$/MWh | vs. média |
|---|---|---|---|
| 1 | CERES | 1,5691.569,23 | +85% |
| 2 | CERCI | 1,5011.500,89 | +77% |
| 3 | COOPERNORTE | 1,3711.371,13 | +62% |
| 4 | CERAL ARARUAMA | 1,2061.206,34 | +42% |
| 5 | CERTREL | 1,1271.127,29 | +33% |
| 6 | CEDRAP | 1,0911.090,84 | +29% |
| 7 | ENEL RJ | 1,0611.061,10 | +25% |
| 8 | CERPALO | 1,0151.015,22 | +20% |
| 9 | CERCOS | 1,0141.014,40 | +20% |
| 10 | ETO | 1,0061.006,06 | +19% |
Tarifas mais baratas
| # | Distribuidora | R$/kWhR$/MWh | vs. média |
|---|---|---|---|
| 67 | CERGAPA | 0,715715,00 | -16% |
| 68 | COOPERA | 0,664664,32 | -22% |
| 69 | CERSAD DISTRIBUI | 0,661660,84 | -22% |
| 70 | COOPERMILA | 0,636636,04 | -25% |
| 71 | CERBRANORTE | 0,631631,40 | -26% |
| 72 | DMED | 0,618617,57 | -27% |
| 73 | CERSUL | 0,581580,63 | -32% |
| 74 | COOPERCOCAL | 0,570570,08 | -33% |
| 75 | CEGERO | 0,535534,92 | -37% |
| 76 | CODESAM | 0,534534,16 | -37% |
Maiores reajustes de 2026
Variação acumulada da tarifa residencial — inclui reajustes anuais e revisões extraordinárias. 36 distribuidoras já reajustaram em 2026; as demais têm data marcada no calendário.
| # | Distribuidora | Desde | Antes (R$/kWhR$/MWh) | Agora (R$/kWhR$/MWh) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÂMBAR ENERGIA RR | 25/01/2026 | 0,641640,66 | 0,789789,47 | 23,2% |
| 2 | HIDROPAN | 22/07/2026 | 0,605605,19 | 0,729728,97 | 20,5% |
| 3 | COPEL-DIS | 24/06/2026 | 0,642642,42 | 0,768768,02 | 19,6% |
| 4 | CPFL Santa Cruz | 22/04/2026 | 0,689688,71 | 0,813812,58 | 18,0% |
| 5 | ELETROCAR | 22/07/2026 | 0,685684,72 | 0,796796,43 | 16,3% |
| 6 | RGE | 19/06/2026 | 0,822822,20 | 0,945944,61 | 14,9% |
| 7 | ENEL RJ | 15/03/2026 | 0,925925,39 | 1,0611.061,10 | 14,7% |
| 8 | COCEL | 29/06/2026 | 0,642642,42 | 0,734734,37 | 14,3% |
| 9 | UHENPAL | 22/07/2026 | 0,734734,36 | 0,835835,15 | 13,7% |
| 10 | EMR | 22/06/2026 | 0,817817,04 | 0,919918,99 | 12,5% |
Próximos reajustes
Cada distribuidora reajusta a tarifa uma vez por ano, na data definida no contrato de concessão. Os próximos 4 meses:
setembro 2026
- CEDRI dia 30
- CEGERO dia 30
- CEJAMA dia 30
- CERBRANORTE dia 30
- CEREJ dia 30
- CERGAL dia 30
- CERGAPA dia 30
- CERGRAL dia 30
- CERMOFUL dia 30
- CERPALO dia 30
- CERSAD DISTRIBUI dia 30
- CERSUL dia 30
- CERTREL dia 30
- CERVAM dia 30
- CODESAM dia 30
- COOPERA dia 30
- COOPERCOCAL dia 30
- COOPERMILA dia 30
- COOPERZEM dia 30
- COORSEL dia 30
- Ceraçá dia 30
outubro 2026
- EQUATORIAL GO dia 22
- Neoenergia Brasília dia 22
- CPFL-PIRATINING dia 23
- EDP SP dia 23
novembro 2026
dezembro 2026
- EQUATORIAL PI dia 02
- CEA dia 13
- EAC dia 13
- ERO dia 13
- CEPRAG dia 22
- COOPERNORTE dia 22
- COOPERSUL dia 22