Bandeiras tarifárias
A bandeira indica se a energia está custando mais caro para ser gerada no país. Verde não cobra nada; amarela e vermelha adicionam um valor para cada quilowatt-hora consumido, igual em todo o Brasil.
Valores em
Bandeira de julho de 2026
Amarela
adicional de 0,0188518,85 R$/kWhR$/MWh na conta
Quanto custa cada bandeira
Último valor praticado em cada patamar. O adicional vale para a energia consumida no mês, antes dos impostos.
| Bandeira | Em vigor pela última vez | Adicional (R$/kWhR$/MWh) |
|---|---|---|
| Verde | abril de 2026 | 0 |
| Amarela | julho de 2026 | 0,0188518,85 |
| Vermelha P1 | novembro de 2025 | 0,0446344,63 |
| Vermelha P2 | setembro de 2025 | 0,0787778,77 |
| Escassez Hídrica | abril de 2022 | 0,0710071,00 |
Histórico desde 2015
Cada célula é um mês. Passe o mouse para ver o adicional cobrado.
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Verde | Verde | Verde | Verde | Amarela | Amarela | Amarela | |||||
| 2025 | Verde | Verde | Verde | Verde | Amarela | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P2 | Vermelha P2 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Amarela |
| 2024 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Amarela | Verde | Vermelha P1 | Vermelha P2 | Amarela | Verde |
| 2023 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde |
| 2022 | Escassez Hídrica | Escassez Hídrica | Escassez Hídrica | Escassez Hídrica | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde |
| 2021 | Amarela | Amarela | Amarela | Amarela | Vermelha P1 | Vermelha P2 | Vermelha P2 | Vermelha P2 | Escassez Hídrica | Escassez Hídrica | Escassez Hídrica | Escassez Hídrica |
| 2020 | Amarela | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Vermelha P2 |
| 2019 | Verde | Verde | Verde | Verde | Amarela | Verde | Amarela | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Amarela | Vermelha P1 | Amarela |
| 2018 | Verde | Verde | Verde | Verde | Amarela | Vermelha P2 | Vermelha P2 | Vermelha P2 | Vermelha P2 | Vermelha P2 | Amarela | Verde |
| 2017 | Verde | Verde | Amarela | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Verde | Amarela | Vermelha P1 | Amarela | Vermelha P2 | Vermelha P2 | Vermelha P1 |
| 2016 | Vermelha P1 | Vermelha P2 | Amarela | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Amarela | Verde |
| 2015 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P1 | Vermelha P1 |
- Verde (V)
- Amarela (A)
- Vermelha patamar 1 (P1)
- Vermelha patamar 2 (P2)
- Escassez Hídrica (EH)